
En España, los días festivos se dividen en nacionales, autonómicos y locales. Cada comunidad autónoma establece 12 días no laborales comunes, mientras que los municipios añaden 2 festivos locales. Estos 14 días en total son importantes para organizar actividades laborales, personales y comerciales. A continuación, se detallan los días festivos para Alicante y las fechas específicas de cada localidad.
Índice de contenidos
Días festivos en la Comunidad Valenciana en 2026
Los días festivos comunes a toda la Comunidad Valenciana son:
- 1 de enero: Año Nuevo (jueves)
- 6 de enero: Epifanía del Señor (martes)
- 19 de marzo: San José (jueves)
- 3 de abril: Viernes Santo
- 6 de abril: Lunes de Pascua
- 1 de mayo: Día del Trabajador (viernes)
- 24 de junio: San Juan (miércoles)
- 15 de agosto: Asunción de la Virgen (sábado)
- 9 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana (viernes)
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (lunes)
- 1 de noviembre: Todos los Santos (domingo)
- 6 de diciembre: Día de la Constitución (domingo)
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (martes)
- 25 de diciembre: Navidad (viernes)
Puentes destacados en la Comunidad Valenciana durante 2026
En 2026, varios festivos en la Comunidad Valenciana generan fines de semana largos o quedan muy próximos al fin de semana, lo que facilita la planificación personal y profesional.
Estas son las fechas más destacadas:
- Del 3 al 6 de abril: Viernes Santo y Lunes de Pascua permiten disfrutar de cuatro días consecutivos.
- 1 de mayo (viernes): fin de semana largo.
- 9 de octubre (viernes): fin de semana largo por el Día de la Comunitat Valenciana.
- 12 de octubre (lunes): fin de semana largo.
- 8 de diciembre (martes): festivo cercano al fin de semana.
- 25 de diciembre (viernes): Navidad cae en viernes, generando un fin de semana largo.
Festivos locales durante 2026
Cada municipio de Alicante establece dos días festivos adicionales que reflejan sus tradiciones y celebraciones locales. Aquí tienes la lista completa para 2026:
| Municipio | Festivo Local 1 | Festivo Local 2 |
|---|---|---|
| Alicante | 6 de abril (Santa Faz) | 23 de junio (Hogueras de San Juan) |
| Elche | 13 de abril (Festividad de San Vicente Ferrer) | 29 de diciembre (Día del Milagro de la Luz) |
| Benidorm | 9 de noviembre | 10 de noviembre |
| Torrevieja | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 16 de julio (Virgen del Carmen) |
| Alcoy | 25 de abril | 27 de abril |
| Denia | 8 de julio (Fiestas de la Santísima Sangre) | 16 de agosto (San Roque) |
| Elda | 4 de mayo (Santa Cruz) | 4 de septiembre (Fiestas Patronales) |
| Orihuela | 17 de julio (Reina de los Ángeles) | 8 de septiembre (Fiestas Patronales) |
| Villena | 13 de abril (San Vicente) | 10 de septiembre (Fiestas Patronales) |
| Novelda | 13 de abril | 22 de julio (Santa María Magdalena) |
| Petrer | 18 de mayo (Fiestas de Moros y Cristianos) | 7 de octubre (Fiestas Patronales) |
| Aspe | 12 de febrero (Día de la Jira) | 5 de agosto (Virgen de las Nieves) |
| San Vicente del Raspeig | 13 de abril (Fiestas Patronales) | 14 de abril (Fiestas Patronales) |
| Crevillente | 2 de abril (Jueves Santo) | 5 de octubre (Fiestas Patronales) |
| Calpe | 5 de agosto (Virgen de las Nieves) | 22 de octubre (Santísimo Cristo del Sudor) |
| Jávea | 13 de abril (Fiesta de San Vicente) | 8 de septiembre (Fiesta de Nuestra Señora de Loreto) |
| Altea | 28 de septiembre | 29 de septiembre |
| Santa Pola | 16 de julio (Virgen del Carmen) | 8 de septiembre (Virgen de Loreto) |
| Villajoyosa | 29 de julio (Santa Marta) | 29 de septiembre (San Miguel) |
Cada municipio de Valencia establece dos días festivos adicionales que reflejan sus tradiciones y celebraciones locales. Aquí tienes la lista completa para 2026:
| Municipio | Festivo Local 1 | Festivo Local 2 |
|---|---|---|
| Valencia | 22 de enero (San Vicente Mártir) | 13 de abril (San Vicente Ferrer) |
| Gandía | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 3 de octubre (San Francisco de Borja) |
| Torrent | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 30 de julio (Santos Patrones) |
| Sagunto | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 30 de julio |
| Alzira | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 23 de julio (San Bernardo) |
| Ontinyent | 24 de agosto (Moros y Cristianos) | 16 de noviembre (Lunes de Feria) |
| Xàtiva | 1 de agosto (San Félix) | 5 de agosto (Nuestra Señora de la Seo) |
| Cullera | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 17 de abril (Fiestas Mayores) |
| Paterna | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 31 de agosto (Santísimo Cristo de la Fe) |
| Requena | 27 de marzo (Viernes de Dolores) | 13 de abril (San Vicente Ferrer) |
| Buñol | 26 de agosto (La Tomatina) | 27 de agosto (San Luis) |
| Llíria | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 29 de septiembre (San Miguel Arcángel) |
| Algemesí | 12 de junio (San Onofre) | 8 de septiembre (Fiesta de la Virgen) |
| Oliva | 17 de julio (Moros y Cristianos) | 8 de septiembre (Fiesta de la Virgen) |
| Alaquàs | 8 de septiembre (Mare de Déu de l’Olivar) | 9 de septiembre (Cristo de la Buena Muerte) |
| Alboraya | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 10 de julio (San Cristóbal) |
| Tavernes de la Valldigna | 18 de marzo (víspera de San José) | 13 de abril (San Vicente Ferrer) |
| Carcaixent | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 16 de octubre (Nuestra Señora de Aguas Vivas) |
| Sueca | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 8 de septiembre (Fiesta de la Virgen) |
| Manises | 2 de abril (Jueves Santo) | 13 de abril (San Vicente Ferrer) |
Cada municipio de Castellón establece dos días festivos adicionales que reflejan sus tradiciones y celebraciones locales. Aquí tienes la lista completa para 2026:
| Municipio | Festivo Local 1 | Festivo Local 2 |
|---|---|---|
| Castellón de la Plana | 9 de marzo | 29 de junio |
| Vila-real | 18 de mayo (San Pascual) | 26 de diciembre |
| Borriana | 3 de febrero | 8 de septiembre (Virgen de la Misericordia) |
| Onda | 6 de agosto | 19 de octubre |
| La Vall d’Uixó | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 24 de agosto (Virgen de los Dolores) |
| Benicarló | 9 de mayo | 24 de agosto |
| Vinaròs | 20 de enero | 29 de junio |
| Almassora | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 22 de mayo |
| Segorbe | 2 de septiembre | 4 de septiembre |
| Benicàssim | 17 de enero (San Antonio) | 22 de septiembre |
| Almenara | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 28 de septiembre |
| Nules | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 24 de agosto |
| Peñíscola | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 9 de septiembre (Virgen de Ermitana) |
| Morella | 7 de enero | 20 de marzo |
| Alcalà de Xivert | 29 de abril | 29 de agosto |
| Alfondeguilla | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 9 de noviembre |
| Altura | 25 de marzo | 25 de septiembre |
| Vall d’Alba | 13 de abril (San Vicente Ferrer) | 7 de diciembre |
| Cabanes | 8 de mayo | 29 de junio |
| Torreblanca | 23 de enero (San Vicente Mártir) | 24 de agosto |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los festivos locales?
Son días no laborables que cada municipio elige para conmemorar celebraciones importantes para su comunidad. Estos festivos se añaden a los días nacionales y autonómicos.
¿Es posible que los festivos cambien?
Sí, los ayuntamientos pueden ajustar los festivos locales cada año. Es importante revisar el calendario oficial o consultar directamente con el ayuntamiento correspondiente.
¿Se permite la apertura comercial en días festivos?
En la Comunidad Valenciana, algunos festivos son habilitados para la apertura comercial, especialmente durante campañas como Navidad o Rebajas. Sin embargo, los comercios suelen cerrar en los festivos más tradicionales.
