El calendario laboral en la Región de Murcia para 2025 incluye un total de 14 días festivos, distribuidos entre días de ámbito nacional, autonómico y local. Este esquema busca equilibrar las celebraciones comunes en toda España con las particularidades de la región y de cada municipio.
Índice de contenidos
Festivos en la Región de Murcia 2025
La Región de Murcia ha establecido 12 días festivos de ámbito general para todo su territorio. Estas fechas incluyen celebraciones nacionales y días propios de la comunidad autónoma.
A continuación, el listado completo:
- 1 de enero (miércoles) – Año Nuevo
- 6 de enero (lunes) – Epifanía del Señor
- 19 de marzo (miércoles) – San José
- 17 de abril (jueves) – Jueves Santo
- 18 de abril (viernes) – Viernes Santo
- 1 de mayo (jueves) – Fiesta del Trabajo
- 9 de junio (lunes) – Día de la Región de Murcia
- 15 de agosto (viernes) – Asunción de la Virgen
- 1 de noviembre (sábado) – Todos los Santos
- 6 de diciembre (sábado) – Día de la Constitución Española
- 8 de diciembre (lunes) – Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre (jueves) – Navidad
Puentes destacados en Murcia 2025
La combinación de festivos con fines de semana brinda oportunidades para disfrutar de puentes, ideales para escapadas o descanso. Estos son los más destacados en Murcia durante 2025:
- Puente de Año Nuevo: del sábado 30 de diciembre al miércoles 1 de enero.
- Puente de la Epifanía: del sábado 4 al lunes 6 de enero.
- Puente de San José: del sábado 16 al miércoles 19 de marzo.
- Puente del Día de la Región de Murcia: del sábado 7 al lunes 9 de junio.
- Puente de la Inmaculada: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.
Estos días permiten desconectar, realizar viajes o simplemente disfrutar del tiempo libre en familia.
Festivos locales por municipio en Murcia (2025)
Cada municipio de la Región de Murcia establece dos festivos locales, reflejando sus tradiciones y eventos más emblemáticos. Estas fechas son de carácter retribuido y no recuperable para los trabajadores. A continuación, presentamos el listado completo de municipios con sus días festivos locales:
Municipio | Primer Festivo | Segundo Festivo |
---|---|---|
Abanilla | 30 de abril (miércoles) | 2 de mayo (viernes) |
Abarán | 22 de abril (martes) | 29 de septiembre (lunes) |
Águilas | 4 de marzo (martes) | 11 de abril (viernes) |
Albudeite | 17 de enero (viernes) | 8 de septiembre (lunes) |
Alcantarilla | 23 de mayo (viernes) | 16 de septiembre (martes) |
Los Alcázares | 21 de abril (lunes) | 13 de octubre (lunes) |
Aledo | 28 de agosto (jueves) | 29 de agosto (viernes) |
Alguazas | 13 de junio (viernes) | 16 de julio (miércoles) |
Alhama de Murcia | 5 de mayo (lunes) | 7 de octubre (martes) |
Archena | 19 de junio (jueves) | 1 de septiembre (lunes) |
Beniel | 3 de febrero (lunes) | 25 de agosto (lunes) |
Blanca | 25 de abril (viernes) | 26 de diciembre (viernes) |
Bullas | 6 de octubre (lunes) | 7 de octubre (martes) |
Calasparra | 30 de julio (miércoles) | 8 de septiembre (lunes) |
Campos del Río | 17 de enero (viernes) | 24 de junio (martes) |
Caravaca de la Cruz | 2 de mayo (viernes) | 5 de mayo (lunes) |
Cartagena | 11 de abril (viernes) | 26 de septiembre (viernes) |
Cehegín | 10 de septiembre (miércoles) | 12 de septiembre (viernes) |
Ceutí | 21 de abril (lunes) | 22 de julio (martes) |
Cieza | 3 de mayo (sábado) | 8 de septiembre (lunes) |
Fortuna | 21 de abril (lunes) | 14 de agosto (jueves) |
Fuente Álamo | 25 de julio (viernes) | 28 de agosto (jueves) |
Jumilla | 21 de abril (lunes) | 26 de diciembre (viernes) |
Librilla | 22 de agosto (viernes) | 25 de agosto (lunes) |
Lorca | 8 de septiembre (lunes) | 24 de noviembre (lunes) |
Lorquí | 17 de enero (viernes) | 25 de julio (viernes) |
Mazarrón | 13 de junio (viernes) | 17 de noviembre (lunes) |
Molina de Segura | 17 de enero (viernes) | 22 de septiembre (lunes) |
Moratalla | 11 de julio (viernes) | 29 de septiembre (lunes) |
Mula | 23 de septiembre (martes) | 25 de septiembre (jueves) |
Murcia | 22 de abril (martes) | 16 de septiembre (martes) |
Ojós | 27 de agosto (miércoles) | 28 de agosto (jueves) |
Pliego | 25 de abril (viernes) | 8 de septiembre (lunes) |
Puerto Lumbreras | 7 de julio (lunes) | 7 de octubre (martes) |
Ricote | 20 de enero (lunes) | 22 de enero (miércoles) |
San Javier | 3 de febrero (lunes) | 3 de diciembre (miércoles) |
San Pedro del Pinatar | 30 de junio (lunes) | 16 de julio (miércoles) |
Santomera | 29 de septiembre (lunes) | 7 de octubre (martes) |
Torre Pacheco | 7 de octubre (martes) | 26 de diciembre (viernes) |
Torres de Cotillas, Las | 22 de abril (martes) | 29 de agosto (viernes) |
Totana | 7 de enero (martes) | 10 de diciembre (miércoles) |
Ulea | 17 de enero (viernes) | 2 de mayo (viernes) |
Unión, La | 25 de julio (viernes) | 7 de octubre (martes) |
Villanueva del Río Segura | 17 de enero (viernes) | 16 de julio (miércoles) |
Yecla | 15 de septiembre (lunes) | 9 de diciembre (martes) |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días festivos habrá en Murcia en 2025?
En total, habrá 12 días festivos autonómicos y nacionales, más 2 días locales por municipio, haciendo un total de 14 días.
¿Qué puentes son los más recomendados para 2025?
El puente de Semana Santa (17 y 18 de abril) y el de la Inmaculada (8 de diciembre) son ideales para viajes o planes de ocio.
¿Puedo trabajar en un día festivo?
Solo en casos excepcionales establecidos por la ley o acuerdos laborales específicos. De lo contrario, estos días son no laborales.